
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOL - 636 | 6506 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOL - 635 | 0690 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOL - 634 | 7232 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOL - 633 | 4965 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOL - 632 | 1699 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOL - 631 | 2025 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | GOL - 630 | 3796 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | GOL - 629 | 4391 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GOL - 628 | 4877 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | GOL - 627 | 9014 |
